Zoom
Les petits ports de la Manche répondent à un besoin de proximité des usagers et la plupart ont des richesses patrimoniales très intéressantes.
Port Racine, par exemple est l'un des plus petits ports de France.
Roubari (Commune de Gatteville Phare) | 31 places |
|---|---|
Pignot (Commune de Fermanville) | 19 places |
Lévi (Commune de Fermanville) | 80 places |
Le Becquet (communes de Tourlaville et Digosville) | 95 places |
57 places | |
Port Racine (commune de Saint Germain des Vaux) | 27 places |
Goury (commune d'Auderville) | 79 places |
Tatihou (liaisons avec Saint-Vaast-la-Hougue) | - |
Port des Flamands (Port Etat) | 100 places |
Port de Querqueville (Port Marine Nationale) | 60 places |
La Sinope (communes de Quineville et Lestre) | 130 places |
Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires :
352 ko